지역사회에 거주하는 이용자들을 위한 식사 제공 및 가정의 가계 부담 경감
프로그램명 | 내 용 | 시기 |
---|---|---|
홀로 어르신 도시락 나눔 사업 |
균형 잡힌 식단으로 구성된 도시락을 제공함으로써 건강한 식생활 유지 | 주 6회 도시락 지원 |
사랑가득 밑반찬 나눔사업 |
영양가 있는 음식을 섭취 할 수 있도록 지원하여 정서적 지지와 영양결핍 예방 | 월 4회(화요일) |
사랑의 김장김치 나눔사업 |
동절기 김장김치를 지원하여 가계 부담을 경감시키고 건강한 삶을 유지하도록 지원 | 12월 |
사랑의 쌀 나눔 사업 | 경제적으로 어려움을 호소하는 대상자들에게 쌀 나눔 사업을 통해 대상 가정의 가계 부담 경감 | 수시 |
명절음식 나눔 사업 | 소외된 계층이 따뜻한 정을 느낄 수 있도록 연 2회 명절 음식 지원 | 명절 2회(설, 추석) |
무료급식 운영 | 가호동 인근 지역에 거주하면서 결식의 우려가 있는 어르신들에게 주 1회 무료 중식 제공 | 주 1회(3월~7월, 9월~11월) |
어르신, 장애인, 저소득층 등 지역주민을 위한 보건·의료 서비스
프로그램명 | 내 용 | 시기 |
---|---|---|
보건교육 및 진료 서비스 사업 |
지역사회 내 의료자원과 연계하여 정기적인 진료 및 보건교육을 실시 | 매월 첫째 주 화요일, 수요일 |
발 정맥 마사지 | 자원봉사자와 연계하여 발정맥 마사지를 실시 | 홀수달 둘째 주 월요일 |
건강관리실 | 물리치료기구를 이용하여 지역주민들의 건강관리 지원 | 연중(월~금) |
2080건치 만들기 | 치아 관리 및 정기적인 검사를 통해 건강한 치아를 유지하도록 지원 | 연 1회 |
독립적인 생활능력이 떨어지는 대상자들이 시설이 아닌 지역사회에 거주하기 위해 필요한 기초적인 일상생활 서비스 지원
프로그램명 | 내 용 | 시기 |
---|---|---|
알뜰 머리방 | 저소득 주민들에게 무료 이·미용 서비스를 제공 | 넷째 주 목요일 |
이동목욕서비스 | 목욕 시설이 갖추어진 차량을 이용해 찾아가는 목욕 서비스실시 | 매주 화요일 |
온천욕 지원사업 | 목욕탕과 연계하여 온천욕 서비스 제공 | 월 2회 |
행복 빨래방 | 이불 빨래를 수시로 수거 및 세탁하여 가계 부담을 낮추고 세대 내 청결을 유지함 | 연중 |
홀로 어르신 생신 파티 | 생신 당일 방문 하여 생신상과 함께 선물 전달을 통해 상대적 소외감 해소 | 수시 |
부양가족이 없는 대상자들을 위한 비물질적인 지원 서비스
프로그램명 | 내 용 | 시기 |
---|---|---|
아름다운 동행 | 홀로 어르신과 장애인의 통합 가을 나들이를 통해 정서적 지지망 형성 | 연 1회(10월 중) |
장수 사진 촬영 | 장수 사진 촬영을 통해 현재의 간직하고 싶은 추억과 미래에 대한 준비감 형성 | 연 1회(11월 중) |
산타 선물 보내기 | 크리스마스 선물 보내기를 통해 가계 부담을 경감시키고 꿈과 희망 전달 | 연 1회(12월 중) |
어르신을 대상으로 제공되는 각종 사회교육 및 취미 교실 운영
프로그램명 | 내 용 | 시기 |
---|---|---|
노인들의 취미 여가 프로그램 ‘청춘시대’ |
건강한 여가생활 및 교육 기회를 제공하여 삶의 활력소 증진, 결속력 강화 도움 | 연중(3월~12월) |
어르신 건강 운동 교실 | 어르신들의 욕구에 맞는 다양한 프로그램 제공 | 주 2회 |